Laddbara lagerbilar klara för leverans
På Svenska Motor har vi alltid laddbara bilar i lager för omgående leverans. Just nu har vi extra många laddhybrider i modellerna Ceed SW, Niro och XCeed hemma eller på väg hem. Se nedan för vilka tillvalspaket, färger och orter bilarna finns på, Skövde, Lidköping eller Mariestad. Du får gärna förboka din bil hos någon av våra säljare.
Öppettider under jul- och nyårshelgerna.
23 dec – 7.00-15.00
24 dec – Stängt
25 dec – Stängt
26 dec – Stängt
27 dec – Stängt
28 dec – 7.00-18.00
29 dec – 7.00-18.00
30 dec – 7.00-15.00
31 dec – Stängt
1 jan – Stängt
2 jan – 10.00-14.00
3 jan – Stängt
4 jan – 7.00-18.00
5 jan – 7.00-16.00
6 jan – Stängt
Skövde
Modell | Paket | Färg | Regnr | Privatleasing/mån | Kontantpris |
---|---|---|---|---|---|
Ceed SW Plug-In Hybrid | Advance Plus 2 | Deluxe White Pearl | 3 795 kr/mån* | 389 700 kr | |
Ceed SW Plug-In Hybrid | Advance | Lunar Silver | 3 081 kr/mån* | 341 900 kr | |
Ceed SW Plug-In Hybrid | Advance Plus | Lunar Silver | 3 381 kr/mån* | 359 800 kr | |
Ceed SW Plug-In Hybrid | Advance Plus 2 | Casa White | 3 695 kr/mån* | 389 700 kr | |
Ceed SW Plug-In Hybrid | Advance Plus | Black Pearl | NPL73L | 3 395 kr/mån* | 359 800 kr |
Ceed SW Plug-In Hybrid | Advance | Casa White | 2 995 kr/mån* | 341 900 kr | |
Ceed SW Plug-In Hybrid | Advance Plus | Lunar Silver | AFD62H | 3 381 kr/mån* | 359 800 kr |
SÅLD | |||||
Ceed SW Plug-In Hybrid | Advance Plus | Casa White | FYT55R | 3 295 kr/mån* | 359 800 kr |
SÅLD | |||||
Ceed SW Plug-In Hybrid | Advance Plus 2 | Sparkling Silver | DWH26A | 3 781 kr/mån* | 389 700 kr |
Ceed SW Plug-In Hybrid | Advance Plus 2 | Lunar Silver | ZAP72B | 3 781 kr/mån* | 389 700 kr |
Niro Plug-In Hybrid | Advance Plus 2 | Steel Grey | 3 488 kr/mån* | 383 200 kr | |
Niro Plug-In Hybrid | Advance Plus | Steel Grey | 3 088 kr/mån* | 363 300 kr | |
Niro Plug-In Hybrid | Advance Plus | Horizon Blue | 3 088 kr/mån* | 363 300 kr | |
Niro Plug-In Hybrid | Advance Plus | Platinium Graphite | 3 088 kr/mån* | 363 300 kr | |
Niro Plug-In Hybrid | Advance Plus | Clear White | 2 995 kr/mån* | 356 800 kr | |
Niro Plug-In Hybrid | Advance Plus | Clear White | 2 995 kr/mån* | 356 800 kr | |
Niro Plug-In Hybrid | Advance Plus | Aurora Black Pearl | 3 102 kr/mån* | 364 300 kr | |
Niro Plug-In Hybrid | Advance Plus 2 | Gravity Blue | 3 488 kr/mån* | 383 200 kr | |
Niro Plug-In Hybrid | Advance Plus 2 | Gravity Blue | 3 488 kr/mån* | 383 200 kr | |
Niro Plug-In Hybrid | Advance Plus 2 | Clear White | 3 395 kr/mån* | 376 700 kr | |
Niro Plug-In Hybrid | Advance Plus 2 | Clear White | 3 395 kr/mån* | 376 700 kr | |
Niro Plug-In Hybrid | Advance Plus 2 | Clear White | 3 395 kr/mån* | 376 700 kr | |
Niro Plug-In Hybrid | Advance Plus 2 | Gravity Blue | 3 488 kr/mån* | 383 200 kr | |
Niro Plug-In Hybrid | Advance Plus 2 | Gravity Blue | 3 488 kr/mån* | 383 200 kr | |
Niro Plug-In Hybrid | Advance Plus 2 | Platinium Graphite | 3 488 kr/mån* | 383 200 kr | |
SÅLD | |||||
SÅLD |
Med reservation för prisjusteringar, förändringar i utbud och felskrivningar.
Lidköping
Modell | Paket | Färg | Regnr | Privatleasing/mån | Kontantpris |
---|---|---|---|---|---|
Ceed SW Plug-In Hybrid | Advance Plus | Deluxe White | HHA602 | 3 395 kr/mån* | 366 800 kr |
Ceed SW Plug-In Hybrid | Advance Plus | Black Pearl | EOF358 | 3 395 kr/mån* | 366 800 kr |
Ceed SW Plug-In Hybrid | Advance Plus 2 | Sparkling Silver | 3 781 kr/mån* | 395 700 kr | |
Ceed SW Plug-In Hybrid | Advance Plus 2 | Black Pearl | 3 795 kr/mån* | 396 700 kr | |
Ceed SW Plug-In Hybrid | Advance Plus 2 | Dark Penta Metallic | NLL73J | 3 781 kr/mån* | 395 700 kr |
Ceed SW Plug-In Hybrid | Advance Plus | Dark Penta Metallic | FSJ37F | 3 381 kr/mån* | 365 800 kr |
SÅLD | |||||
SÅLD | |||||
Ceed SW Plug-In Hybrid | Advance | Cosmos Blue | POB64G | 3 081 kr/mån* | 347 900 kr |
Niro Plug-In Hybrid | Advance Plus | Silky Silver | 3 088 kr/mån* | 363 300 kr | |
Niro Plug-In Hybrid | Advance Plus | Aurora Black Pearl | 3 102 kr/mån* | 364 300 kr | |
Niro Plug-In Hybrid | Advance Plus 2 | Silky Silver | 3 488 kr/mån* | 383 200 kr | |
Niro Plug-In Hybrid | Advance Plus 2 | Snow White Pearl | 3 502 kr/mån* | 384 200 kr | |
Niro Plug-In Hybrid | Advance Plus 2 | Platinium Graphite | 3 488 kr/mån* | 383 200 kr | |
Niro Plug-In Hybrid | Advance Plus 2 | Steel Grey | 3 488 kr/mån* | 383 200 kr | |
Niro Plug-In Hybrid | Advance Plus 2 | Clear White | 3 395 kr/mån* | 376 700 kr | |
Niro Plug-In Hybrid | Advance Plus | Clear White | 2 995 kr/mån* | 356 800 kr | |
Niro Plug-In Hybrid | Advance Plus 2 | Steel Grey | 3 488 kr/mån* | 383 200 kr | |
Niro Plug-In Hybrid | Advance Plus | Horizon Blue | 3 088 kr/mån* | 363 300 kr | |
Niro Plug-In Hybrid | Advance Plus 2 | Platinium Graphite | 3 488 kr/mån* | 383 200 kr | |
SÅLD | |||||
SÅLD | |||||
XCeed Plug-In Hybrid | Advance Plus 2 | Casa White | UXB87D | 3 695 kr/mån* | 401 800 kr |
Med reservation för prisjusteringar, förändringar i utbud och felskrivningar.
Mariestad
Modell | Paket | Färg | Regnr | Privatleasing/mån | Kontantpris |
---|---|---|---|---|---|
Ceed SW Plug-In Hybrid | Advance Plus 2 | Deluxe White | 3 795 kr/mån* | 396 700 kr | |
Ceed SW Plug-In Hybrid | Advance Plus 2 | Lunar Silver | FAM37B | 3 781 kr/mån* | 395 700 kr |
Ceed SW Plug-In Hybrid | Advance | Blue Flame | 3 095 kr/mån* | 348 900 kr | |
Ceed SW Plug-In Hybrid | Advance | Dark Penta Metallic | 3 081 kr/mån* | 347 900 kr | |
Ceed SW Plug-In Hybrid | Advance Plus | Lunar Silver | 3 381 kr/mån* | 365 800 kr | |
Ceed SW Plug-In Hybrid | Advance Plus | Sparkling Silver | 3 381 kr/mån* | 365 800 kr | |
Ceed SW Plug-In Hybrid | Advance Plus 2 | Lunar Silver | 3 781 kr/mån* | 395 700 kr | |
Ceed SW Plug-In Hybrid | Advance Plus | Casa White | SCS57K | 3 295 kr/mån* | 359 800 kr |
Ceed SW Plug-In Hybrid | Advance Plus 2 | Lunar Silver | 3 781 kr/mån* | 395 700 kr | |
Ceed SW Plug-In Hybrid | Advance Plus 2 | Infra Red | OYZ24F | 3 781 kr/mån* | 395 700 kr |
Ceed SW Plug-In Hybrid | Advance Plus | Sparkling Silver | 3 381 kr/mån* | 365 800 kr | |
SÅLD | |||||
Ceed SW Plug-In Hybrid | Advance Plus | Copper Stone | DCZ16H | 3 395 kr/mån* | 366 800 kr |
Niro Plug-In Hybrid | Advance Plus 2 | Silky Silver | 3 488 kr/mån* | 383 200 kr | |
Niro Plug-In Hybrid | Advance | Clear White | 336 900 kr | ||
Niro Plug-In Hybrid | Advance Plus 2 | Runway Red | 3 488 kr/mån* | 383 200 kr | |
Niro Plug-In Hybrid | Advance Plus | Clear White | 2 995 kr/mån* | 356 800 kr | |
Niro Plug-In Hybrid | Advance Plus 2 | Steel Grey | 3 488 kr/mån* | 383 200 kr | |
Niro Plug-In Hybrid | Advance Plus 2 | Aurora Black Pearl | 3 502 kr/mån* | 384 200 kr | |
Niro Plug-In Hybrid | Advance Plus | Gravity Blue | 3 088 kr/mån* | 363 300 kr | |
Niro Plug-In Hybrid | Advance Plus 2 | Steel Grey | 3 488 kr/mån* | 383 200 kr | |
Niro Plug-In Hybrid | Advance Plus 2 | Horizon Blue | 3 488 kr/mån* | 383 200 kr | |
Niro Plug-In Hybrid | Advance Plus | Horizon Blue | 3 088 kr/mån* | 363 300 kr | |
Niro Plug-In Hybrid | Advance Plus 2 | Steel Grey | 3 488 kr/mån* | 383 200 kr | |
Niro Plug-In Hybrid | Advance Plus | Platinium Graphite | 3 088 kr/mån* | 363 300 kr | |
Niro Plug-In Hybrid | Advance Plus 2 | Snow White Pearl | 3 502 kr/mån* | 384 200 kr | |
SÅLD | |||||
XC | SÅLD | ||||
SÅLD | |||||
XCeed Plug-In Hybrid | Advance Plus | Lunar Silver | HDZ77H | 3 381 kr/mån* | 377 900 kr |
SÅLD |
Med reservation för prisjusteringar, förändringar i utbud och felskrivningar.
Kias 7 åriga nybilsgaranti
Litar man på kvaliteten hos sina bilar så vågar man lämna garantier. Det är därför Kia har branschens längsta nybilsgaranti på hela sju år. Det är kvalitet på riktigt. Nybilsgarantin följer din bil när den byter ägare. Det är en av orsakerna till att en begagnad Kia har ett så bra andrahandsvärde. Du får dessutom fri assistans och upp till sju års fria kartuppdateringar när du servar din Kia hos en auktoriserad Kia-verkstad.
Erbjudandena gäller ordertecknade bilar t.o.m. 31/3–2021 eller så långt lagret räcker. Bränsleförbrukning blandad körning Ceed SW Plug-In Hybrid 1,3 l/100 km, CO2-utsläpp 29g/km; Niro Plug-In Hybrid 1,4 l/100km, C02-utsläpp 31g/km; XCeed Plug-In Hybrid 1,7 l/100 km, CO2-utsläpp 38 g/km enligt körcykeln WLTP.
*Privatleasing: 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Rörlig ränta. Max körsträcka 4500 mil, övermil debiteras. Sedvanlig kreditprövning sker. Slitagedelar, övriga reservdelar och ev. tillval från kund ingår inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Klimatbonus beslutas och utbetalas av Transportstyrelsen och kan vara lägre för juridiska personer än angivna belopp. För mer information se transportstyrelsen.se. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella felskrivningar.